«Главная
GUILLIARD & DÖRR · SEALING AND PLASTICS TECHNOLOGY

Производственная:

  • Прецизионные кольца круглого сечения
  • Уплотнения
  • Вибрационная техника и грейферные направляющие
    • Rubber-Metal-Buffers
    • Gripper Rails
  • Резинометаллические и резинополимерные соединения
  • Мембраны
  • Фасонные детали из резины
  • Токарные и фрезерованные детали из полимеров (EPP)
  • Товары для торговли
  • Другие изделия
    Trygonal Group
  • Пенопласт с изменяемой структурой слоев
  • Жесткий пенопласт
  • Мягкий пенопласт
  • Наполнитель
  • Специальный полиуретан
  • Материалы и полуфабрикаты
  • Машины и программного обеспечения
  • Штампы и принадлежности
  • Стартовая страница
  • Контактные данные
  • Sitemap
  • AGB
  • Выходные данные
  • Выберите ваш язык
    • deutsch
    • english
    • française
    • россию
    • italiano
    • 中文版
    • castellano
  • Предприятие
    • Стратегия
    • История
    • Информация о фирме
    • Местоположения
    • Экология
    • Работа
  • компетентности
    • Сильные стороны
    • Качество
    • Разработка
    • Производство
  • Области применения
    • Термическое оборудование
    • Вентильная и арматурная техника
    • Машиностроение
    • Химия / фармацевтика
    • Гидравлика / пневматика
    • Медицинская техника
    • Транспортное машиностроение
    • Подготовка воды
    • Пищевая промышленность
    • Авиационная промышленность
    • Рейлрод
    • Прочее
  • Материалы
    • Эластомеры
    • Термопласты
  • Актуальная информация
    • Новости
    • Международные выставки-ярмарки
  • Файлы загрузки
    • Схема подъезда, фирменные проспекты и другие файлы …
  • Tools
    • Media Resistance Guide
    • O-Ring Search Engine

The requested content is not available in russian. You have been redirected to the german version (or try the english version)

Gummi-Metall-Puffer
Typ B – mit Gewindebolzen und Innengewinde

Gummi-Metall-Puffer, Typ B – mit Gewindebolzen und Innengewinde
Großansicht öffnen

Gummi-Metall-Puffer, Typ B – mit Gewindebolzen und Innengewinde
Großansicht öffnen



Zu berücksichtigende Abmessung *
Darstellung eingrenzen …
Alle anzeigen …

Darstellung eingrenzen

Sie können die Darstellung der Artikel in der nachfolgenden Tabelle eingrenzen. Wählen Sie hierzu im nebenstehenden Formular die zu berücksichtigende Abmessung und geben Sie den gesuchten Wert ein.

Das merke ich mir!

Wenn Sie sich ein Produkt merken möchten, klicken Sie einfach auf die grüne Schaltfläche „zu Ihrem Merkzettel hinzufügen“.



Gummi-Metall-Puffer Typ B – mit Gewindebolzen und Innengewinde

Sollten Sie andere Puffer- oder Gewindegrößen als die hier aufgeführten benötigen, fragen Sie uns bitte direkt an
* hierzu wurden noch keine Werte ermittelt/gemessen. Die Werte werden jedoch nach und nach ergänzt.

Außen-Ø Höhe Gewinde Gewindelänge Innengewinde Härte Druckbeanspruchung Schubbeanspruchung
Federrate cz
in N/mm
zul. Belast.
F zul. *in N
Federrate cz
in N/mm
zul. Belast.
F zul. *in N
8 6 M3 6,00 M3 65 50 24 22 30 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 30 16 15 24
45 15 8 9 15
8 8 M3 6,00 M3 65 110 35 19 26 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 60 25 12 19
45 30 10 6 10
10 8 M4 10,00 M4 65 150 55 25 30 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 85 35 17 25
45 45 18 9 15
10 10 M4 10,00 M4 65 110 70 22 27 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 65 45 14 20
45 30 20 7 12
10 15 M4 10,00 M4 65 60 65 15 25 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 35 45 9 17
45 15 20 5 10
15 10 M4 13,00 M4 65 175 175 80 56 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 165 115 49 45
45 70 50 13 25
15 15 M4 13,00 M4 65 140 150 5 55 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 85 95 30 45
45 35 40 16 23
15 20 M4 13,00 M4 65 100 135 35 55 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 60 95 20 40
45 25 40 12 20
Außen-Ø Höhe Gewinde Gewindelänge Innengewinde Härte Druckbeanspruchung Schubbeanspruchung
Federrate cz
in N/mm
zul. Belast.
F zul. *in N
Federrate cz
in N/mm
zul. Belast.
F zul. *in N
15 25 M4 13,00 M4 65 75 135 10 50 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 45 95 7 30
45 25 40 3 15
15 30 M4 13,00 M4 65 60 120 7 42 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 35 80 4 28
45 15 40 2 20
20 15 M6 18,00 M6 65 300 490 90 150 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 185 305 55 95
45 110 185 30 60
20 20 M6 18,00 M6 65 185 385 27 145 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 115 370 17 75
45 50 95 12 55
20 25 M6 18,00 M6 65 140 290 27 140 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 80 180 17 90
45 50 100 10 50
25 15 M6 18,00 M6 65 550 700 140 300 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 330 440 85 190
45 455 200 50 110
25 20 M6 18,00 M6 65 300 470 60 220 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 140 290 38 140
45 110 170 22 80
25 25 M6 18,00 M6 65 220 510 60 210 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 140 310 38 135
45 110 150 20 75
Außen-Ø Höhe Gewinde Gewindelänge Innengewinde Härte Druckbeanspruchung Schubbeanspruchung
Federrate cz
in N/mm
zul. Belast.
F zul. *in N
Federrate cz
in N/mm
zul. Belast.
F zul. *in N
25 30 M6 18,00 M6 65 185 500 30 150 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 110 300 20 120
45 50 140 10 60
25 35 M6 18,00 M6 65 150 470 22 145 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 95 300 15 95
45 40 135 8 50
30 15 M8 21,00 M8 65 800 1600 120 440 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 600 890 80 270
45 350 540 45 160
30 20 M8 21,00 M8 65 650 1350 110 370 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 410 560 70 230
45 240 330 40 140
30 25 M8 21,00 M8 65 575 1200 70 210 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 370 755 42 160
45 220 445 22 95
30 30 M8 21,00 M8 65 340 740 65 340 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 210 460 40 210
45 120 270 25 120
30 40 M8 21,00 M8 65 180 660 32 290 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 110 410 20 180
45 60 240 12 100
40 15 M8 23,50 M8 65 2000 5200 190 600 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 1300 1400 120 350
45 720 750 65 200
Außen-Ø Höhe Gewinde Gewindelänge Innengewinde Härte Druckbeanspruchung Schubbeanspruchung
Federrate cz
in N/mm
zul. Belast.
F zul. *in N
Federrate cz
in N/mm
zul. Belast.
F zul. *in N
40 20 M8 23,50 M8 65 1400 4200 145 480 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 650 1300 95 305
45 320 720 60 165
40 30 M8 23,50 M8 65 540 1200 100 510 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 340 740 60 320
45 200 440 35 190
40 40 M8 23,50 M8 65 390 1150 90 580 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 190 700 40 360
45 110 410 25 210
50 20 M10 28,00 M10 65 2390 2400 210 550 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 1500 1900 125 300
45 750 1000 60 130
50 25 M10 28,00 M10 65 – * – * – * – * Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 – * – * – * – *
45 – * – * – * – *
50 30 M10 28,00 M10 65 900 2100 150 910 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 500 1320 90 570
45 230 780 40 340
50 40 M10 28,00 M10 65 550 2000 110 900 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 350 1240 65 560
45 210 730 35 330
50 45 M10 28,00 M10 65 540 2750 85 800 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 340 1730 50 495
45 200 1020 30 310
Außen-Ø Höhe Gewinde Gewindelänge Innengewinde Härte Druckbeanspruchung Schubbeanspruchung
Federrate cz
in N/mm
zul. Belast.
F zul. *in N
Federrate cz
in N/mm
zul. Belast.
F zul. *in N
50 50 M10 28,00 M10 65 340 1700 70 790 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 210 1060 40 480
45 120 620 25 290
60 30 M10 28,00 M10 65 – * – * – * – * Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 – * – * – * – *
45 – * – * – * – *
60 35 M10 28,00 M10 65 1500 3700 190 1500 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 950 2400 115 1200
45 450 1150 60 700
60 40 M10 28,00 M10 65 1130 2900 150 1600 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 710 2050 95 1040
45 315 1700 50 540
60 45 M10 28,00 M10 65 780 4700 110 1610 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 490 2955 70 1010
45 290 1705 45 600
70 45 M10 28,00 M10 65 1200 4750 165 1200 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 710 3005 95 750
45 315 1205 55 600
75 25 M12 37,00 M12 65 4700 9300 450 3100 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 3000 6100 300 1800
45 1800 3720 180 1400
75 40 M12 37,00 M12 65 4500 8800 430 2800 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 2900 5900 270 1600
45 1700 3450 160 1250
Außen-Ø Höhe Gewinde Gewindelänge Innengewinde Härte Druckbeanspruchung Schubbeanspruchung
Federrate cz
in N/mm
zul. Belast.
F zul. *in N
Federrate cz
in N/mm
zul. Belast.
F zul. *in N
75 45 M12 37,00 M12 65 1700 5600 340 2700 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 1000 3550 215 1150
45 480 1610 105 850
75 50 M12 37,00 M12 65 930 4600 160 1850 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 600 2850 100 1700
45 310 1680 60 680
75 55 M12 37,00 M12 65 950 6310 170 2600 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 590 3950 100 1300
45 350 2310 60 970
75 60 M12 37,00 M12 65 645 4800 120 2100 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 405 2945 70 1040
45 140 1735 40 780
75 70 M12 37,00 M12 65 630 4550 110 1610 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 410 2860 70 1040
45 215 1340 35 530
100 40 M16 41,00 M16 65 3100 16700 400 2250 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 1900 11200 220 1400
45 1120 2500 130 820
100 55 M16 41,00 M16 65 2950 14900 360 2020 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 1850 9800 215 1360
45 1080 5500 120 730
100 60 M16 41,00 M16 65 1400 7500 250 1400 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 830 4900 150 1100
45 500 2800 90 540
Außen-Ø Höhe Gewinde Gewindelänge Innengewinde Härte Druckbeanspruchung Schubbeanspruchung
Federrate cz
in N/mm
zul. Belast.
F zul. *in N
Federrate cz
in N/mm
zul. Belast.
F zul. *in N
100 75 M16 41,00 M16 65 1350 7100 230 790 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 800 4700 140 980
45 470 4100 80 480
125 55 M16 41,00 M16 65 4010 20100 505 7400 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 2510 13400 300 4650
45 1300 8100 170 2380
125 60 M16 41,00 M16 65 3850 18900 450 6700 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 2450 11600 275 4300
45 1220 7000 155 2250
125 75 M16 41,00 M16 65 3200 16400 400 6400 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 1950 9800 245 3900
45 510 5900 140 1990
150 50 M20 41,00 M20 65 – * – * – * – * Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 – * – * – * – *
45 – * – * – * – *
150 50 M16 41,00 M20 65 – * – * – * – * Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 – * – * – * – *
45 – * – * – * – *
150 55 M16 41,00 M20 65 6600 31600 660 8200 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 4000 18700 420 5000
45 2100 12400 220 3400
150 55 M20 41,00 M20 65 6600 31600 660 8200 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 4000 18700 420 5000
45 2100 12400 220 3400
Außen-Ø Höhe Gewinde Gewindelänge Innengewinde Härte Druckbeanspruchung Schubbeanspruchung
Federrate cz
in N/mm
zul. Belast.
F zul. *in N
Federrate cz
in N/mm
zul. Belast.
F zul. *in N
150 60 M16 41,00 M20 65 6500 30500 650 8150 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 3950 18100 410 4550
45 2010 12015 220 3380
150 60 M20 41,00 M20 65 6500 30500 650 8150 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 3950 18100 410 4550
45 2010 12015 220 3380
150 75 M16 41,00 M20 65 5200 27300 580 7500 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 3300 16800 360 4710
45 1600 11050 200 2780
150 75 M20 41,00 M20 65 5200 27300 580 7500 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 3300 16800 360 4710
45 1600 11050 200 2780
200 100 M20 41,00 M20 65 4300 38100 560 11150 Gummi-Metall-Puffer zu Ihrem Merkzettel <b>hinzufügen</b>
55 2550 23400 340 6810
45 1200 14030 185 3730
»

Seite empfehlen

Um die Seite »« weiterzuempfehlen, füllen Sie bitte das Formular aus und klicken Sie den »Senden-Button«.

http://de.trygonal.com/gummi-metall-puffer-typ-b-mit-gewindebolzen-und-innengewinde-bt-B.htm All data entered is kept private and will only be used for the designated purpose. GUILLIARD & DÖRR will not sell or distribute the e-mail addresses of anyone using this system, and will obey all applicable laws concerning data protection.

808 captcha
SendenAbbrechen

  • Recommend page
  • Print page
  • Back to top
  • One step back
  • GUILLIARD & DÖRR GmbH | Neue Heimat 22 | 74343 Sachsenheim-Ochsenbach (Germany) | Send us an E-Mail