
Gedrehte, individuelle Dichtungen durch spanende Herstellung
Gedrehte, individuelle Lösungen durch spanende Herstellung, ab einer Losgröße von 1 bis zu mehreren 1.000 Stück, ab einem Innen-Ø von 1mm bis zu einem Außen-Ø von 2.500mm, jedes Profil in jeder Abmessung in einer Vielzahl von hochwertigen Dichtungsmaterialien.
Übersicht verfügbarer Elastomere
Hier sehen Sie die Übersicht unserer momentan verfügbaren Elastomere.
| Material with Note |
Temperature in °C |
Shore A DIN53505 |
Shore D DIN53505 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| HPU premium | – | -30 bis 110 | 95 (± 3) | 49 (± 3) | ![]() |
| XHPU solid | – | -25 bis 110 | – | 57 (± 3) | ![]() |
| HPU lubric | – | -30 bis 110 | 96 (± 5) | – | ![]() |
| XHPU lubric | – | -30 bis 110 | 96 (± 5) | 49 (± 3) | ![]() |
| HPU taiga | – | -50 bis 105 | 95 (± 5) | 48 (± 3) | ![]() |
| HPU diet | FDA, 3A-sanitary | -40 bis 100 | 95 (± 5) | 48 (± 3) | ![]() |
| HPU mellow | – | -40 bis 95 | 85 (± 3) | – | ![]() |
| HPU spring | KTW | -30 bis 105 | 95 (± 2) | – | ![]() |
| PU reason | – | -30 bis 100 | 95 (± 3) | 48 (± 2) | ![]() |
| NBR standard | – | -35 bis 110 | 85 (± 5) | – | ![]() |
| NBR solid | – | -30 bis 110 | 90 (± 5) | – | ![]() |
| NBR diet | FDA | -30 bis 105 | 88 (± 5) | – | ![]() |
| NBR taiga | – | -50 bis 100 | 82 (± 5) | – | ![]() |
| HNBR diet | FDA | -30 bis 150 | 82 (± 5) | – | ![]() |
| HNBR solid | – | -20 bis 150 | 95 (± 5) | – | ![]() |
| HNBR ED | – | -30 bis 150 | 88 (± 5) | – | ![]() |
| EPDM spring | W270, KTW | -40 bis 150 | 88 (± 5) | – | ![]() |
| EPDM diet | FDA | -40 bis 135 | 87 (± 5) | – | ![]() |
| FPM diet-br | FDA | -25 bis 220 | 85 (± 5) | – | ![]() |
| FPM diet-we | FDA | -25 bis 210 | 90 (± 5) | – | ![]() |
| FPM DCP | – | -10 bis 220 | 84 (± 5) | – | ![]() |
| FPM BS3 | – | -20 bis 200 | 80 (± 5) | – | ![]() |
| FPM ED | – | -25 bis 215 | 88 (± 5) | – | ![]() |
| MVQ diet-we | FDA | -50 bis 210 | 84 (± 5) | – | ![]() |
| MVQ diet-tr | FDA | -50 bis 210 | 79 (± 5) | – | ![]() |
| MVQ diet-bl | FDA | -50 bis 210 | 84 (± 5) | – | ![]() |
| AEM standard | – | -40 bis 150 | 87 (± 5) | – | ![]() |
| Aflas® standard | – | -10 bis 220 | 85 (± 5) | – | ![]() |
| Aflas® ED | – | -10 bis 220 | 87 (± 5) | – | ![]() |
Übersicht verfügbarer Thermoplaste
Hier sehen Sie die Übersicht unserer momentan verfügbaren Thermoplaste.
| Material with Note |
Temperature in °C |
Shore A DIN53505 |
Shore D DIN53505 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| POM diet | – | -50 bis 90 | – | 85 (± 3) | ![]() |
| PA6G wear | – | -40 bis 110 | – | 85 (± 3) | ![]() |
| PTFE virgin diet | FDA | -200 bis 260 | – | 55 (± 3) | ![]() |
| PTFE glass wear | – | -200 bis 260 | – | 58 (± 3) | ![]() |
| PTFE bronze wear | – | -200 bis 260 | – | 60 (± 3) | ![]() |
| PTFE carbon slide | – | -200 bis 260 | – | 62 (± 3) | ![]() |
| PTFE Ekonol diet | FDA | -200 bis 260 | – | 63 (± 3) | ![]() |
| PEEK nature diet | FDA | -65 bis 240 | – | – | ![]() |
| UHMW-PE diet | FDA | -200 bis 80 | – | – | ![]() |
| HGW 200 | – | -40 bis 130 | – | – | ![]() |
* Ab einem Durchmesser (Ø) von 280 mm wird POM diet durch PA6G ersetzt (bitte beachten Sie die Einsatzgrenzen)
